PRICING
料金プラン
すべてのプランに転換ツールキット(結果ページのCTA、ウェブサイト埋め込み、ファネル分析)が含まれます。アップグレードでブランディング、独自ドメイン、規模拡大に対応。
| コア制限 | ||
| チームメンバー | 最大3メンバー | 最大50メンバー |
| クイズ数 | クイズ無制限 | クイズ無制限 |
| 回答数 | 回答無制限 | 回答無制限 |
| 広告なし | ||
| クイズビルダー | ||
| 問題タイプ | 基本タイプ | すべてのタイプ |
| ルール(スコアクイズのみ) | ||
| パーソナライズテーマ | ||
| 問題バンク数 | 無制限 | 無制限 |
| AIクォータ | 10,000 Neurons/月 | 300,000 Neurons/月 |
| 高度なAIモデル | ||
| 多言語クイズ | ||
| テンプレートライブラリ | ||
| 転換ツールキット | ||
| 結果ページのCTAボタン | ||
| ウェブサイト埋め込み(インライン&ポップアップ) | ||
| 転換ファネル分析 | ||
| リード獲得とカンバンボード | ||
| 結果ページでの予約 | ||
| Google Analytics トラッキング | ||
| 自動化と連携 | ||
| メール送信枠(結果・通知メール) | 月 50 通 | 月 1,000 通 |
| Slack / Zapier / Kit 連携 | ||
| Webhook | ||
| API・MCP アクセス | 一部対応 | |
| ブランディングとドメイン | ||
| フッターのブランディングをカスタマイズ | ||
| 独自ドメイン | ||
| サポートとセキュリティ | ||
| 監査ログの保持期間 | 90 日間 | 365 日間 |
| 優先サポート | ||
FAQ
よくある質問
サブスクリプション、請求、チーム管理に関するよくある質問。